| Directrice | PRAILLET | CATHERINE | |
| Chef de travaux d’atelier | LESALE | HENRI | |
| Chef d’atelier | SALEE | OLIVIER | |
| Chef d’atelier | VANDERMAESEN | ANDRE | |
| Educateur économe | LEROY | RICHARD | |
| Secrétaire de direction | D’ARIES | LUCIA | |
|
|
|
| |
| PERSONNEL ENSEIGNANT | |||
| COURS GENERAUX |
|
| |
| éducation sociale | CLAMART | CORALINE | |
| GEORGES | JULIE | ||
| LIBION | SARAH | ||
| français | BAUDEAUX | GERARD | |
| BUCKINX | PIERRE | ||
| LESUISSE | NATHALIE | ||
| NICOLET | CAROLE | ||
| POIROT | SABINE | ||
| RIGA | LUDOVIC | ||
| TAECKE | AMBRE | ||
| mathématiques | BATS | NATHALIE | |
| DEGAND | GENEVIEVE | ||
| HONAY | TIFFANIE | ||
| LISTREZ | JESSICA | ||
| POIDLINS | MAXIME | ||
| RELLA | GAEL | ||
| VAN MUYSEWINKEL | MONIQUE | ||
| COURS PHILOSOPHIQUES | |||
| morale | DALLE PIANE | VANESSA | |
| FRANCOIS | CEDRIC | ||
| REMACLE | JULIE | ||
| religion catholique | SALEE | HELENE | |
| THIEBAUT | FLORENCE | ||
| religion protestante | BRAIVE | LOUIS | |
| CREMERS | ANNE | ||
| COURS SPECIAUX | |||
| éducation musicale | LALLEMENT | BRIGITTE | |
| TROQUAY | AURELIE | ||
| ETIENNE | ANNE | ||
| éducation physique | LURKIN | GEORGES | |
| SOUGNEZ | FABIENNE | ||
| BOURSOIT | MARIE | ||
| JORIS | LUC | ||
| MICHEL | EDDY | ||
| éducation plastique | CIPOLLA | ANTONIO | |
| informatique | DONATI | FABIAN | |
| COURS TECHNIQUES | |||
| Prof forme1 | VAN MICHEL DIT VALET | AUDREY | |
| COURS TECHNIQUES ET DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE | |||
| couture | GRANDCHAMPS | FRANCINE | |
| STACHOWSKI | Jeanne de Chantal | ||
| économie domestique | BAWIN | CHRISTIANE | |
| DELINCE | ANNE | ||
| DOYEN | FREDERIC | ||
| MATRAY | MARIE-HELENE | ||
| PRATIQUE PROFESSIONNELLE | |||
| carrosserie | LAMBERT | DIDIER | |
| LESALE | JEAN-MARIE | ||
| MICHEL | JEAN-MARIE | ||
| horticulture | CHAIDRON | BERNARD | |
| DEWEZ | VINCENT | ||
| OGER | PASCAL | ||
| PIERRE | BERNARD | ||
| SACRE | JENNIFER | ||
| SOUVERAINS | MARCEL | ||
| hôtellerie | DETRY | DELPHINE | |
| LAPIERRE | ALAIN | ||
| SMOL | ANNE | ||
| maçonnerie | AMAND | BENOIT | |
| DELOT | JEAN-MICHEL | ||
| DUDA | ANDRE | ||
| PAULUS | PHILIPPE | ||
| VANHOUGARDINE | JOSEPH | ||
| peinture | LATIERS | SOPHIE | |
| soudage | SERLEZ | CHRISTIAN | |
| CETINKAYA | HASAN | ||
| travaux de bureau | CARRUBBA | ANTONIETTA | |
| DALOZE | CECILE | ||
| HANSENNE | MURIELLE | ||
| TIRLOCQ | LESLIE | ||
| WILBERZ | GREGORY | ||
| travaux de magasin | HECK | MIREILLE | |
| LAURENT | EVELYSE | ||
| PIRAPREZ | STEPHANIE | ||
|
|
|
| |
| PERSONNEL AUXILIAIRE D’EDUCATION |
|
| |
| éducateur | CHEU | YOAN | |
| DODEMONT | LAURENT | ||
| HUMBLET | GENEVIEVE | ||
| JADOUL | MURIELLE | ||
| LIMET | GEOFFREY | ||
|
|
|
| |
| PERSONNEL PARAMEDICAL | |||
| puéricultrice | BONA | LILIANE | |
| Infirmière | BOUTGAJOUFT | YAMINA | |
| COIBION | VIRGINIE | ||
| Logopède | FRANCK | MANON | |
| GERDAY | SOPHIE | ||
| JANIAK | CATHERINE | ||
| Kiné | MASSA | NATHALIE | |
| ZAUWEN | CARINE | ||
|
|
| ||
| PERSONNEL SOCIAL | |||
| assistante sociale | CULOT | VALERIE | |
|
|
|
| |
| PERSONNEL PSYCHOLOGIQUE | |||
| Psychologue | PIRARD | LAURENCE | |
|
|
|
| |
| PERSONNEL OUVRIER | |||
| ouvrier d’entretien | BOURGUIGNON | PATRICK | |
| DOULOUMA | MARIE | ||
| HEINE | ROSE-MARIE | ||
| MARLAIR | HENRI | ||
| PAQUOT | MONIQUE | ||
| PAUL | CORINNE | ||
| REMACLE | CHANTAL | ||
Equipe
Contact
